Název služby | Stahování | Nahrávání | Měsíční cena |
---|---|---|---|
MINI | 30 Mb/s | 3 Mb/s | 389 Kč |
MEDIUM | 45 Mb/s | 5 Mb/s | 489 Kč |
MAXI | 60 Mb/s | 6 Mb/s | 589 Kč |
Název služby | Obec | Rychlost | Poznámka | Měsíční cena |
Kabelové připojení | Semily | 150 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Semily | 300 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Semily | 500 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Semily | 40 Mb/s | 279 Kč | |
Kabelové připojení | Třemošnice | 150 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Třemošnice | 300 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Třemošnice | 500 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Třemošnice | 40 Mb/s | 279 Kč | |
Kabelové připojení | Rokytnice nad Jizerou | 150 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Rokytnice nad Jizerou | 300 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Rokytnice nad Jizerou | 500 Mb/s | 689 Kč | |
Kabelové připojení | Rokytnice nad Jizerou | 50 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Benešov u Semil | 80 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Benešov u Semil | 150 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Benešov u Semil | 300 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Benešov u Semil | 40 Mb/s | 279 Kč | |
Kabelové připojení | Píšť | 150 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Píšť | 300 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Píšť | 500 Mb/s | 689 Kč | |
Kabelové připojení | Píšť | 50 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Okříšky | 150 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Okříšky | 300 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Okříšky | 500 Mb/s | 689 Kč | |
Kabelové připojení | Okříšky | 40 Mb/s | 279 Kč | |
Kabelové připojení | Jesenný | 50 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Jesenný | 100 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Jesenný | 200 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Darkovice | 150 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Darkovice | 300 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Darkovice | 500 Mb/s | 689 Kč | |
Kabelové připojení | Darkovice | 50 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Seč | 80 Mb/s | 449 Kč | |
Kabelové připojení | Seč | 150 Mb/s | 549 Kč | |
Kabelové připojení | Seč | 300 Mb/s | 649 Kč | |
Kabelové připojení | Seč | 40 Mb/s | 349 Kč | |
Kabelové připojení | Koberovy | 150 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Koberovy | 200 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Koberovy | 500 Mb/s | 689 Kč | |
Kabelové připojení | Koberovy | 60 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Chuchelna | 8 Mb/s | 340 Kč | |
Kabelové připojení | Chuchelna | 16 Mb/s | 550 Kč | |
Kabelové připojení | Svojek | 30 Mb/s | 340 Kč | |
Kabelové připojení | Svojek | 60 Mb/s | 390 Kč | |
Kabelové připojení | Svojek | 80 Mb/s | 550 Kč | |
Kabelové připojení | Vidochov | 150 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Vidochov | 300 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Vidochov | 500 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Vidochov | 40 Mb/s | 279 Kč | |
Kabelové připojení | Batňovice | 150 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Batňovice | 300 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Batňovice | 500 Mb/s | 689 Kč | |
Kabelové připojení | Batňovice | 50 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Kněževes | 150 Mb/s | 449 Kč | |
Kabelové připojení | Kněževes | 300 Mb/s | 549 Kč | |
Kabelové připojení | Kněževes | 500 Mb/s | 649 Kč | |
Kabelové připojení | Mladé Buky | 150 Mb/s | 389 Kč | |
Kabelové připojení | Mladé Buky | 300 Mb/s | 489 Kč | |
Kabelové připojení | Mladé Buky | 500 Mb/s | 589 Kč | |
Kabelové připojení | Horní Maršov | 150 Mb/s | 260 Kč | |
Výhodný balíček | Rakousy | 20 Mb/s | TV Standard - 35 programů | 460 Kč |
Výhodný balíček | Rakousy | 40 Mb/s | TV Standard - 35 programů | 560 Kč |
Název služby | Stahování | Nahrávání | Měsíční cena |
Cablenet | 50 Mb/s | 10 Mb/s | 390 Kč |
Cablenet | 80 Mb/s | 15 Mb/s | 456 Kč |
Cablenet | 100 Mb/s | 20 Mb/s | 626 Kč |
Název služby | Rychlost | Měsíční cena |
Internet L | 50 Mb/s | 489 Kč |
Internet XL | 100 Mb/s | 589 Kč |
xDSL 500S | 500 Mb/s | 799 Kč |
Jednorázové poplatky | ||
Cena připojení Samoinstalace - Jednorázový poplatek za připojení, bez asistence technika |
400 Kč | |
Cena modemu Jednorázová cena modemu |
1400 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH | |
START (88 programů) | 24 měsíců | 249 Kč | |
STANDARD (136 programů) | 24 měsíců | 449 Kč | |
MAXI (171 programů) | 24 měsíců | 849 Kč | |
HBO (3 programů) | 24 měsíců | 199 Kč | |
FILMBOX (12 programů) | 24 měsíců | 139 Kč | |
SPORT (11 programů) | 24 měsíců | 189 Kč | |
DOKU (10 programů) | 24 měsíců | 99 Kč | |
RELAXXX (16 programů) | 24 měsíců | 250 Kč | |
DĚTSKÝ (9 programů) | 24 měsíců | 65 Kč | |
BE2CAN (3 programů) | 24 měsíců | 99 Kč | |
HBO MAXPACK (5 programů) | 24 měsíců | 250 Kč | |
FILMOVÝ (7 programů) | 24 měsíců | 139 Kč | |
MAX (61 programů) | 24 měsíců | 349 Kč | |
SPORT PLUS (12 programů) | 24 měsíců | 279 Kč | |
Doplňkové funkce | |||
---|---|---|---|
Programy TV Prima bez reklam:
Nenechte se rušit u sledování svých oblíbených pořadů na televizních kanálech skupiny Prima. |
69,- Kč | ||
Další stream:
Získejte možnost sledovat naši IPTV na více televizích současně a užívejte si svobodu při výběru toho, kde se budete na své oblíbené pořady dívat. |
25,- Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 180 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 370 Kč |
MAXI | 24 měsíců | 550 Kč |
HBO | 24 měsíců | 190 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 180 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 370 Kč |
MAXI | 24 měsíců | 550 Kč |
HBO | 24 měsíců | 190 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 180 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 370 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 180 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 370 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
STANDARD | 24 měsíců | 240 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 180 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 370 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
STANDARD | 24 měsíců | 240 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
STANDARD | 24 měsíců | 190 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 210 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 400 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 180 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 240 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
Internet 150 Mb/s + TV STANDARD | 24 měsíců | 540 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
STANDARD | 24 měsíců | 240 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
STANDARD | 24 měsíců | 240 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 180 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 370 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 180 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 240 Kč |
Balíček | Smluvní závazek | Cena s DPH |
START | 24 měsíců | 180 Kč |
STANDARD | 24 měsíců | 240 Kč |
MAXI | 24 měsíců | 470 Kč |
Název tarifu | Měsíční cena | Běžná ceníková cena |
---|---|---|
KATRO FAMILY | 599 Kč | 870 Kč |
Internet až 500 Mb/s | 506 Kč | |
Wifi do domácnosti | 50 Kč | |
Telka START | 249 Kč | |
Dětský balíček | 65 Kč | |
KATRO FAMILY PLUS | 749 Kč | 1005 Kč |
Internet až 500 Mb/s | 506 Kč | |
Wifi do domácnosti | 50 Kč | |
Telka STANDARD | 449 Kč | |
Balíček DUO | 519 Kč | |
Internet 100 Mb/s | ||
Telka START | ||
Balíček DUO | 719 Kč | |
Internet 150 Mb/s | ||
Telka STANDARD | ||
Balíček pro Rakousy | 460 Kč | |
Internet 20 Mb/s | ||
Telka STANDARD | ||
Balíček pro Rakousy | 560 Kč | |
Internet 40 Mb/s | ||
Telka STANDARD | ||
Balíček pro Horní Maršov | 540 Kč | |
Internet 150 Mb/s | ||
Telka STANDARD | ||
Kabelovka v mobilu |